July 5, 2017

Floor Plans

 

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8
Gross Floor Area 4,836 SF 4,320 SF 4,320 SF 4,020 SF 4,020 SF 4,020 SF 4,020 SF 4,020 SF
Garage 420 SF 420 SF 54 SF 54 SF 54 SF 54 SF 54 SF
2nd Floor Deck 220 SF 250 SF 250 SF 264 SF 264 SF 264 SF 264 SF 264 SF
Roof Deck 696 SF 850 SF 850 SF 855 SF 855 SF 855 SF 855 SF 855 SF
Total Usable Area 5,840 SF 5,840 SF 5,840 SF 5,643 SF 5,643 SF 5,643 SF 5,643 SF 5,643 SF

Units 1 – 3

Units 4 – 8